SHOTCRETE STEEL PLACING LINE, REDUCERS, ELBOWS
STEEL PLACING LINE GROOVED
ID (in) Length (ft) Gauge  
2 10 11 7404063
2 1/2 10 11 7404065
3 10 11 7404067
4 10 11 7404069
4 10 9 7404071
     
STEEL PLACING LINE HEAVY-DUTY
ID (in) Length (ft) Gauge  
2 10 11 7404064
2 1/2 10 11 7404066
3 10 11 7404068  
4 10 11 7404070  
4 10 9 7404072  
5 10 11 7404074  
       
LINE REDUCERS   GROOVED  
ID (in) Length (in) Weight (lb)    
2 x 1 1/2 12 10 7404016  
2 1/2 x 2 12 10 7404020  
2 1/2 x 2 28 22 7404024  
3 x 2 28 23 7404028  
3 x 2 1/2 12 12 7404032  
3 x 2 1/2 36 35 7404182  
4 x 3 28 39 7404036  
5 x 4 30 41 7404040  
       
LINE REDUCERS   HEAVY-DUTY  
ID (in) Length (in) Weight (lb)    
2 x 1 1/2 12 10 7404018  
2 1/2 x 2 12 10 7404022  
2 1/2 x 2 28 22 7404026  
3 x 2 28 23 7404030  
3 x 2 1/2 12 12 7404034  
3 x 2 1/2 36 35 7404183  
4 x 3 28 39 7404038  
5 x 4 30 41 7404042  
       
PIPE BENDS: LONG RADIUS GROOVED  
ID (in) Bend ° CLR. Inch    
2 90    48 7404077  
3 90 48 7404081  
3 45 48 7404083  
       
PIPE BENDS: LONG RADIUS HEAVY-DUTY  
ID (in) Bend ° CLR. Inch    
2 90    48 7404078  
2 45 48 7404080  
3 90 48 7404082  
3 45 48 7404084  
4 90 48 7404086  
       
PIPE BENDS: SHORT RADIUS GROOVED  
ID (in) Bend ° CLR. Inch    
2 90    16 7404093  
2 45 16 7404095  
3 90 16 7404097  
3 45 16 7404099  
       
PIPE BENDS: SHORT RADIUS HEAVY-DUTY  
ID (in) Bend ° CLR. Inch    
2 90    16 7404094  
2 45 16 7404096  
3 90 16 7404098  
3 45 16 7404100  
4 90 18 7404102  
4 45 18 7404104  
5 90 24 7404106  
       
REDUCING ELBOWS   HEAVY-DUTY  
ID (in)        
4 x 3     7404212  
5 x 3     7404213  
5 x 4     7404214  
6 x 3     7404215  
6 x 4     7404216  
6 x 5